Kupata nafasi kwenye mmoja wa vyuo vya afya vya serikali Tanzania ni ndoto ya kila mwanafunzi anayetamani kuwa daktari, muuguzi, mtaalamu wa maabara au mfamasia wa baadae.
Mbali na kutoa elimu bora inayotambuliwa na NACTVET na Baraza la Madaktari/Wauguzi, vyuo hivi vinasifika kwa gharama nafuu za ada na uwepo wa hospitali kubwa za mafunzo kwa vitendo (practical training).
Kama unatafuta nafasi ya masomo kwa mwaka wa masomo 2026/2027, makala hii itakupa mwongozo kamili wa orodha ya vyuo, kozi zinazotolewa, maeneo vilipo, namba za usajili, na ada zake.
Orodha Rasmi, Namba za Usajili (NACTVET), Kozi Zinazotolewa na Makadirio ya Ada
| Na. | Namba ya Usajili | Jina la Chuo | Mahali (Mkoa/Wilaya) | Kozi Zinazopatikana (Diploma & Certificate) | Ada kwa Mwaka (TSH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG/HAS/078 | Bagamoyo School of Nursing | Bagamoyo, Pwani | Nursing & Midwifery (Uuguzi na Ukunga) | 1,255,400/= |
| 2 | REG/HAS/241 | Benjamin Mkapa Institute of Health & Allied Sciences | Dodoma Municipal | Clinical Medicine (Tiba), Diagnostic Radiography | 1,500,000/= |
| 3 | REG/HAS/086 | Centre for Educational Development in Health Arusha (CEDHA) | Arusha City | District Health Management, Health Information Sciences, Health Personnel Education | 835,400 - 2,020,000/= |
| 4 | REG/HAS/039 | Clinical Officers Training Centre (COTC) Kigoma | Kigoma-Ujiji Municipal | Clinical Medicine (Tiba Msaidizi) | 1,000,400/= |
| 5 | REG/HAS/014 | Clinical Officers Training Centre (COTC) Maswa | Maswa, Simiyu | Clinical Medicine, Clinical Nutrition | 905,450 - 1,055,400/= |
| 6 | REG/HAS/033 | Clinical Officers Training Centre (COTC) Musoma | Musoma, Mara | Clinical Medicine, Medical Laboratory Sciences (Maabara) | 1,254,500/= |
| 7 | REG/HAS/035 | Mtwara COTC | Mtwara Municipal | Clinical Medicine (Tiba Msaidizi) | 950,000/= |
| 8 | REG/HAS/002 | Dodoma Institute of Health & Allied Sciences | Dodoma Municipal | Nursing & Midwifery (Uuguzi na Ukunga) | 1,110,400/= |
| 9 | REG/HAS/079 | Geita School of Nursing | Geita District | Nursing & Midwifery | 1,255,400/= |
| 10 | REG/HAS/034 | Kagemu School of Environmental Health Sciences | Bukoba, Kagera | Environmental Health Sciences (Afya ya Mazingira) | 1,150,400/= |
| 11 | REG/HAS/064 | Kahama School of Nursing | Kahama, Shinyanga | Nursing & Midwifery | 1,255,400/= |
| 12 | REG/HAS/031 | Kibondo School of Nursing | Kibondo, Kigoma | Nursing & Midwifery (Diploma NTA 4-6) | 1,000,000/= |
| 13 | REG/HAS/022 | Kilimanjaro School of Pharmacy | Moshi, Kilimanjaro | Pharmaceutical Sciences (Sayansi ya Dawa) | 1,300,000/= |
| 14 | REG/HAS/055 | Tanga Assistant Medical Officers Training (AMOTC) | Tanga City | Advanced Clinical Medicine (AMO), Nursing | 1,200,000/= |
Mwongozo Rasmi wa Vigezo vya Udahili wa Kidato cha Nne (CSEE), Muda wa Masomo na Makadirio ya Ada
| Jina la Kozi (Health Course) | Sifa za Kujiunga (CSEE - Kidato cha 4) | Muda wa Masomo | Ada (Tsh / Mwaka) |
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine (Utabibu) | Alama D ya masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikijumuisha Kemia, Biolojia, na Fizikia/Sayansi ya Uhandisi. Ufaulu wa Hisabati na Kiingereza ni sifa ya ziada. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 - 1,200,000 |
| Nursing & Midwifery (Uuguzi) | Alama D ya masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikijumuisha Kemia, Biolojia, na Fizikia/Sayansi ya Uhandisi. Pasi ya Kiingereza na Hisabati huongeza nafasi. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 - 1,500,000 |
| Environmental Health (Bwana Afya) | Alama C ya masomo matatu (3) ikijumuisha Hisabati, na alama D ya masomo mawili kati ya Biolojia, Kemia, au Fizikia. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 - 1,200,000 |
| Pharmaceutical Sciences (Famasia) | Alama D ya masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikijumuisha Kemia, Biolojia, na Fizikia/Sayansi ya Uhandisi. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 - 1,500,000 |
| Medical Laboratory (Maabara) | Alama D ya masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikijumuisha Kemia, Biolojia, na Fizikia/Sayansi ya Uhandisi. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 - 1,400,000 |
| Medical Imaging (Radiolojia) | Ufaulu wa Alama D katika masomo matatu (3) ya Sayansi yaani Kemia, Biolojia, na Fizikia. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 - 1,500,000 |
| Physiotherapy (Mazoezi Tiba) | Alama D katika masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikijumuisha Kemia, Biolojia, na Fizikia/Sayansi ya Uhandisi. | Miaka 3 (Diploma) | 950,000 - 1,300,000 |
| Occupational Therapy (Tiba Kazi) | Ufaulu wa masomo manne (4): Alama C ya Biolojia na alama mbili za D kutoka Kemia, Fizikia, Hisabati au Jiografia. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 - 1,200,000 |
| Biomedical Engineering (Vifaatiba) | Alama D ya masomo manne ya sekondari ikijumuisha ufaulu mzuri wa masomo ya Fizikia na Hisabati. | Miaka 3 (Diploma) | 1,100,000 - 1,600,000 |
| Prosthetics & Orthotics (Viungo Bandia) | Alama C katika masomo matatu (3) kutoka Fizikia, Kemia, Biolojia au Hisabati/Masomo ya Uhandisi. | Miaka 3 (Diploma) | 1,200,000 - 1,800,000 |
| Clinical Dentistry (Kinywa & Meno) | Alama D ya masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikijumuisha Kemia, Biolojia, na Fizikia/Sayansi ya Uhandisi. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 - 1,500,000 |
| Health Information Management (Taarifa) | Ufaulu wa masomo manne (4) ya kidato cha nne ikijumuisha masomo ya lugha au takwimu/Hisabati. | Miaka 3 (Diploma) | 850,000 - 1,100,000 |
Miongozo ya Udahili, Kozi za Shahada (Degree), Maeneo na Makadirio ya Ada kwa Mwaka
| Na. | Chuo Kikuu / Kampasi | Mahali (Mkoa) | Kozi Kuu za Shahada (Degree/MD) | Mamlaka | Ada ya Masomo (Tsh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhimbili University of Health and Allied Sciences MUHAS | Dar es Salaam |
| TCU Regul. | 1,500,000 - 2,300,000 |
| 2 | Mwanza University of Health and Allied Sciences (Butimba) MUHAS - Mwanza Campus | Mwanza |
| TCU Regul. | 1,500,000 - 2,000,000 |
| 3 | University of Dodoma - College of Health Sciences UDOM | Dodoma |
| TCU Regul. | 1,500,000 - 2,200,000 |
| 4 | Kilimanjaro Institute of Health and Allied Sciences KICHAS | Kilimanjaro |
| TCU / NACTVET | 1,300,000 - 1,800,000 |
| 5 | Ardhi University - Environmental Health Programmes ARU | Dar es Salaam |
| TCU Regul. | 1,300,000 - 1,500,000 |
| 6 | Mbeya University of Science and Technology - School of Health Sciences MUST | Mbeya |
| TCU Regul. | 1,400,000 - 1,800,000 |
👋 Karibu! Tafadhali chagua mkoa hapo juu ili kuona orodha ya vyuo.
Kuchagua chuo sahihi ni hatua ya kwanza kuelekea kuwa daktari au nesi mwenye mafanikio.Fahamu vigezo muhimu vya kuzingatia ili usipoteze muda na gharama kwenye chuo kisichokidhi viwango.
FAHAMU JINSI YA KUCHAGUA CHUO BORA⭐ Mwongozo huu umewasaidia zaidi ya wanafunzi 1,000 mwaka huu.
Muhtasari wa sifa za kujiunga (ACSEE / Diploma), muda wa masomo na makadirio ya ada kwa vyuo vikuu vya serikali.
| Jina la Kozi (Health Course) | Sifa za Kujiunga (ACSEE / Diploma) | Muda wa Masomo | Ada ya Serikali (Tsh/Mwaka) |
|---|---|---|---|
| Doctor of Medicine (MD) |
| Miaka 5 + 1 (Intern) | 1,500,000 - 1,900,000 |
| Bachelor of Science in Nursing (BScN) |
| Miaka 4 | 1,300,000 - 1,500,000 |
| BSc. in Environmental Health |
| Miaka 3 | 1,300,000 - 1,500,000 |
| Bachelor of Pharmacy (BPharm) |
| Miaka 4 | 1,500,000 - 1,900,000 |
| BSc. in Medical Laboratory Sciences |
| Miaka 3 | 1,300,000 - 1,500,000 |
Notifications