Vyuo vya Afya Vya Serikali na Binafsi nchini Tanzania
Vyuo vya afya vya serikali vinapendwa zaidi kutokana na ada nafuu na uhakika wa mafunzo. Hapa nimekuandalia orodha ya vyuo vyote vya afya vya serikali na binafsi. Vyuo vya afyavya serikali vimegawanyika katika makundi 2 makubwa. Vyuo vya kati na vya elimu ya juu.
Kama ulikuwa unahitaji kufahamu orodha ya vyuo vya afya vya serikali vilivyopo karibu yako, hapa tutakupatia PdF ya bure. Pia, nitakuonesha namna unaweza kuvifahamu vyuo vyote unapotumia AFYAColleges App.
🔗 Soma pia:Vyuo vya Afya Tanzania (Orodha Kamili na Tofauti Zake)
Vyuo vya Kati vya Serikali (Cheti & Diploma)
Vyuo vya kati vya serikali hutoa mafunzo katika ngazi ya diploma / stashahada na astashahada (certificate). Hii ni orodha ya vyuo vya afya vya kati vya serikali katika baadhi ya mikoa. Unaweza kufahamu orodha kamili kwenye AfyaColleges App.
| Jina la Chuo | Mkoa | Aina ya Chuo |
| KCMC Assistant Medical Officers Training | Kilimanjaro | Serikali |
| Mtwara COTC | Mtwara | Serikali |
| Mwanza Centre (Lyamungo) | Mwanza | Serikali |
| Singida Medical Training Centre | Singida | Serikali |
| Tanga Centre (Bumbuli) | Tanga | Serikali |
| Mbeya Medical Training Centre | Mbeya | Serikali |
Usibahatishe Mustakabali Wako!
Kuchagua chuo sahihi ni hatua ya kwanza kuelekea kuwa daktari au nesi mwenye mafanikio. Fahamu vigezo muhimu vya kuzingatia ili usipoteze muda na gharama kwenye chuo kisichokidhi viwango.
FAHAMU JINSI YA KUCHAGUA CHUO BORA⭐ Mwongozo huu umewasaidia zaidi ya wanafunzi 1,000 mwaka huu.
Vyuo vikuu vya Afya vya Serikali
Vyuo vya juu vya serikali hutoa mafunzo katika ngazi ya shahada (degree), uzamili (masters) na Uzamivu (PhD). Hii ni orodha ya vyuo vya afya vya juu vya serikali katika baadhi ya mikoa. Unaweza kufahamu orodha kamili kwenye AfyaColleges App.
| Jina la Chuo | Mkoa | Kozi Zitolewazo (Shahada/Degree) |
| MUHAS (Muhimbili University of Health and Allied Sciences) | Dar es Salaam | Medicine (MD), Pharmacy, Nursing, Dentistry, Laboratory Sciences, Environmental Health, Physiotherapy, Radiotherapy. |
| UDOM (University of Dodoma) | Dodoma | Medicine (MD), Nursing, Medical Laboratory Sciences, Health Information Management. |
| MUST (Mbeya University of Science and Technology) | Mbeya | Biomedical Engineering, Medical Laboratory Sciences. |
| SUA (Sokoine University of Agriculture) | Morogoro | Veterinary Medicine, Biotechnology and Laboratory Sciences. |
| Mzumbe University | Morogoro | Health Systems Management. |
| OUT (Open University of Tanzania) | Nchi Nzima | Public Health, Nursing. |
| DIT (Dar es Salaam Institute of Technology) | Dar es Salaam | Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering. |
| MoCU (Moshi Co-operative University) | Kilimanjaro | Health Administration. |
Sifa za kujiunga na vyuo vya afya vya serikali kwa ngazi ya diploma 2026
Sifa za kujiunga na vyuo vya afya vya serikali ni kuwa na ufaulu wa D kwa masomo 4 ya sayansi. Fahamu zaidi hapo chini kwenye jedwali. Sifa hizi hutumika pia kwa vyuo binafsi. Kozi za afya hutofautiana sifa za kujiunga.
| Jina la Kozi (Health Course) | Sifa za Kujiunga (CSEE – Kidato cha 4) | Muda wa Masomo | Kadirio la Ada (Tsh / Mwaka) |
|---|---|---|---|
| Clinical Medicine (Utabibu) | Alama D ya Bio, Chem, Phys na somo 1 lingine yasiyo ya kidini. Hisabati na Kiingereza ni sifa ya ziada. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 – 1,200,000 |
| Nursing & Midwifery (Uuguzi) | Alama D ya Bio, Chem, Phys na somo 1 lingine. Pasi ya Kiingereza na Hisabati huongeza nafasi. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 – 1,500,000 |
| Environmental Health (Bwana Afya) | Alama C ya masomo 3 (ikiwemo Hesabu) na alama D ya masomo mawili kati ya Bio, Chem au Phys. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 – 1,200,000 |
| Pharmaceutical Sciences (Famasia) | Alama D ya masomo manne (4): Bio, Chem, Phys na somo lingine la kawaida. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 – 1,500,000 |
| Medical Laboratory (Maabara) | Alama D ya masomo manne (4) ikiwemo Kemia, Biolojia na Fizikia. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 – 1,400,000 |
| Medical Imaging (Radiolojia) | Ufaulu wa Alama D katika masomo matatu (3) ya Sayansi: Kemia, Biolojia, na Fizikia. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 – 1,500,000 |
| Physiotherapy (Mazoezi Tiba) | Alama D katika masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikijumuisha Kemia, Biolojia na Fizikia. | Miaka 3 (Diploma) | 950,000 – 1,300,000 |
| Occupational Therapy (Tiba Kazi) | Ufaulu wa masomo manne (4): Alama C ya Biolojia na D mbili kutoka Kemia, Fizikia, Hesabu au Jiografia. | Miaka 3 (Diploma) | 900,000 – 1,200,000 |
| Biomedical Engineering (Vifaatiba) | Alama D ya masomo manne ya sekondari ikiwemo ufaulu mzuri wa masomo ya Fizikia na Hisabati. | Miaka 3 (Diploma) | 1,100,000 – 1,600,000 |
| Prosthetics & Orthotics (Viungo Bandia) | Alama C katika masomo matatu (3) kutoka Fizikia, Kemia, Baiolojia au Hisabati/Masomo ya Uhandisi. | Miaka 3 (Diploma) | 1,200,000 – 1,800,000 |
| Clinical Dentistry (Kinywa & Meno) | Alama D ya masomo manne (4) yasiyo ya kidini ikiwemo Kemia, Biolojia na Fizikia/Sayansi ya Uhandisi. | Miaka 3 (Diploma) | 1,000,000 – 1,500,000 |
| Health Information Management (Taarifa) | Ufaulu wa masomo manne (4) ya kidato cha nne ikijumuisha masomo ya lugha au takwimu/Hesabu. | Miaka 3 (Diploma) | 850,000 – 1,100,000 |
Sifa za kujiunga na vyuo vya afya vya serikali Ngazi ya Degree 2026
Hapa kuna muhtasari wa haraka wa sifa za kujiunga na vyuo vya afya ngazi ya degree na binafsi. Hii itakusaidia kufahamu kama unakidhi vigezo kabla ya kuanza maombi.
| Jina la Kozi (Health Course) | Sifa za Kujiunga (ACSEE / Diploma) | Muda wa Masomo | Kadirio la Ada (Tsh) |
|---|---|---|---|
| Doctor of Medicine (MD) | Principal Pass 2 (Biolojia na Kemia) – Pointi 4+ | Miaka 5 + 1 (Intern) | 4,000,000 – 5,200,000 |
| Nursing & Midwifery (Uuguzi) | Alama D ya Bio, Chem, na Phys/Math/Geo. | Miaka 3 | 900,000 – 1,500,000 |
| Environmental Health | Alama C ya masomo 3 (ikiwemo Hesabu). | Miaka 3 | 900,000 – 1,200,000 |
| Pharmaceutical Sciences (Famasia) | Alama D ya Bio, Chem, na Phys/Math/Geo. | Miaka 3 | 1,000,000 – 1,500,000 |
| Medical Laboratory (Maabara) | Alama D ya Bio, Chem, na Phys/Math/Geo. | Miaka 3 | 1,000,000 – 1,400,000 |